Объект: реконструкция водопроводных сетей, с. Кошкельды · заказчик — Минстрой Чеченской Республики
| Наименование по ГОСТ | Кол-во | Цена, ₽/м | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Труба «ЭКСОНОР» ПЭ 100 ВОДА SDR 17 225 × 13,4 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 2 600 м | 1 761,18 | 4 579 068 |
| Труба «ЭКСОНОР» ПЭ 100 ВОДА SDR 17 160 × 9,5 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 1 800 м | 888,47 | 1 599 246 |
| Труба «ЭКСОНОР» ПЭ 100 ВОДА SDR 17 110 × 6,6 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 4 200 м | 425,52 | 1 787 184 |
| Муфта электросварная Ø 225, ПЭ 100 | 18 шт | 4 980,00 | 89 640 |
| Отвод 90° Ø 225, ПЭ 100 | 6 шт | 9 410,00 | 56 460 |
| Втулка под фланец Ø 160, ПЭ 100 | 12 шт | 2 745,00 | 32 940 |
Фитинги подобраны автоматически по диаметрам труб в спецификации — подрядчик закрывает потребность объекта целиком, а не по одной позиции.
Пришлём подбор типоразмеров, цену с доставкой до объекта и срок отгрузки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
Это прототип: форма ничего не отправляет. В рабочей версии заявка попадает в кабинет и в базу клиентов — оттуда же считается возвращаемость и стоимость обращения.