| Номер | Объект | Позиций | Сумма с НДС | Статус | Обновлена |
|---|---|---|---|---|---|
| СП-0412 | Реконструкция водопроводных сетей, с. Кошкельды | 14 | 8 214 600 ₽ | В производстве | вчера |
| СП-0409 | Водовод Кара-Суу — Бабугент — Кашхатау | 9 | 21 340 180 ₽ | Согласована | 3 дня назад |
| СП-0402 | Газопровод к с. Тпиг, Агульский район | 22 | 4 118 900 ₽ | Отправлена заводу | 5 дней назад |
| СП-0398 | Водозабор на реке Асса | 31 | 16 902 450 ₽ | Черновик | неделю назад |
| СП-0391 | Расширение сетей водоснабжения, Хасавюрт | 7 | 2 655 300 ₽ | Отгружена | 12.07.2026 |
Статус поставки в списке — не украшение: в отраслевой анкете потребителя ПОЛИПЛАСТИКа «информирование о текущем статусе поставки» стоит отдельным критерием оценки поставщика.
Пришлём подбор типоразмеров, цену с доставкой до объекта и срок отгрузки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
Это прототип: форма ничего не отправляет. В рабочей версии заявка попадает в кабинет и в базу клиентов — оттуда же считается возвращаемость и стоимость обращения.