| SDR 26 · PN 6.3 | |
|---|---|
| Ø × стенка, мм | ₽ / метр |
| 50 × 2 | 60,68 |
| 90 × 3,5 | 190,89 |
| 140 × 5,4 | 455,07 |
| 200 × 7,7 | 921,96 |
| 280 × 10,7 | 1 790,73 |
| 400 × 15,3 | 3 664,20 |
| 560 × 21,4 | 7 151,10 |
| 800 × 30,6 | 14 597,70 |
| SDR 21 · PN 8 | |
|---|---|
| Ø × стенка, мм | ₽ / метр |
| 40 × 2 | 48,07 |
| 75 × 3,6 | 161,74 |
| 125 × 6 | 445,22 |
| 180 × 8,6 | 918,02 |
| 250 × 11,9 | 1 757,24 |
| 355 × 16,9 | 3 546 |
| 500 × 23,9 | 7 052,60 |
| 710 × 33,9 | 14 203,70 |
| SDR 17 · PN 10 | |
|---|---|
| Ø × стенка, мм | ₽ / метр |
| 32 × 2 | 38,02 |
| 63 × 3,8 | 140,86 |
| 110 × 6,6 | 425,52 |
| 160 × 9,5 | 888,47 |
| 225 × 13,4 | 1 761,18 |
| 315 × 18,7 | 3 427,80 |
| 450 × 26,7 | 6 993,50 |
| 630 × 37,4 | 13 711,20 |
Сравнение с 398 позициями реальных договоров поставки за 2024–2026 годы, НДС снят. Прайсы вендоров при этом вдвое выше цен сделок — это списочные цены.
Прайс завода — 94% медианы. Это середина рынка, а не демпинг: цена ниже расчётной в отрасли читается как признак фальсификата и работает против поставщика.
Пришлём подбор типоразмеров, цену с доставкой до объекта и срок отгрузки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
Это прототип: форма ничего не отправляет. В рабочей версии заявка попадает в кабинет и в базу клиентов — оттуда же считается возвращаемость и стоимость обращения.