| Подрядчик | ИНН | Город | Договоров | Сумма | Профиль | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ОЛИМП» | 0603282034 | Сунжа | 5 | 7.18 млрд ₽ | вода | 24 · 25 · 26 · повторный |
| ООО «МЕГАСТРОЙИНВЕСТ» | 2013431689 | Грозный | 37 | 4.07 млрд ₽ | вода | 24 · 25 · спит |
| ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ» | 0546017950 | Кизилюрт | 18 | 2.76 млрд ₽ | вода, газ | 24 · 25 · 26 · повторный |
| ООО «ЭКСПОНЕНТАМ» | 2635222257 | Ставрополь | 1 | 1.50 млрд ₽ | вода | 25 · новый |
| ООО СМК «ЖИЛЬЁ» | 0545018736 | Каспийск | 1 | 1.28 млрд ₽ | вода | 24 · новый |
| ООО «ТРАНС СТРОЙ» | 0725015300 | Нальчик | 3 | 1.19 млрд ₽ | вода | 25 · новый |
| ООО «СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ» | 1514006933 | Верхняя Саниба | 1 | 1.18 млрд ₽ | вода | 25 · новый |
| ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» | 0573005471 | Махачкала | 4 | 1.08 млрд ₽ | газ, вода | 25 · 26 · повторный |
«Повторный» — заходил в закупки больше чем в одном году, «спит» — последний контракт не в текущем году. Это и есть возвращаемость: считается из истории, а не из ощущений.
Пришлём подбор типоразмеров, цену с доставкой до объекта и срок отгрузки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
Это прототип: форма ничего не отправляет. В рабочей версии заявка попадает в кабинет и в базу клиентов — оттуда же считается возвращаемость и стоимость обращения.