Два разных канала: где завод участвует сам и где он поставщик победителя
| Заказчик | Предмет | Сумма | Дата | Можем ли участвовать |
|---|---|---|---|---|
| АО «Единый оператор РД» | Поставка труб и пластиковых изделий, Махачкалинский горводоканал | 64 517 614 ₽ | 08.08.2024 | Да — «иной способ», решает человек |
| АО «Единый оператор РД» | Поставка труб гофрированных и фитингов, Каспийский горводоканал | 27 235 800 ₽ | 09.01.2025 | Да — но гофра у нас без размерного ряда |
| АО «Единый оператор РД» | Поставка полиэтиленовых труб, Махачкалинский горводоканал | 21 201 081 ₽ | 26.06.2024 | Да — «иной способ», решает человек |
| ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» | Поставка газопроводной полиэтиленовой трубы | 18 920 053 ₽ | 17.01.2024 | Нет — нужен ИНТЕРГАЗСЕРТ и реестр МТР |
| ГУП «РПВВ», Северная Осетия | Поставка трубы напорной из полиэтилена | 15 876 937 ₽ | 26.06.2026 | Нет — нужно предложение, размещённое заранее |
| АО «Единый оператор РД» | Поставка труб ПЭ, Махачкалинский горводоканал | 8 122 831 ₽ | 01.03.2024 | Да — «иной способ», решает человек |
Труба почти не закупается как товар. По Дагестану прямых контрактов на «труба полиэтиленовая» — 16 за всё время, а контрактов со словом «водоснабжения» — более 4 300. Соотношение примерно один к двумстам семидесяти: труба живёт строкой в смете строительного контракта. Поэтому вторая вкладка важнее первой.
| Подрядчик | Объект | Вид | Сумма контракта | Подписан |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ФИРМА КРЕДО» ИНН 2610013692 · Ставропольский Край | Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Строительство водопроводных сетей в с.Винсады Предгорного муниципального района Ставропольского к | вода | 9 723 672 ₽ | 17.08.2026 |
| ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ»в базе ИНН 0546017950 · Кизилюрт | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Водоснабжение (артскважина) в с. Абдурашидотар Хасавюртовского района РД" | вода | 37 615 087 ₽ | 10.08.2026 |
| ООО «ПРОФСТРОЙЮГ»в базе ИНН 0573005471 · Махачкала | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Водоснабжение с. Хазар Дербентского района Республики Дагестан | вода | 189 180 000 ₽ | 13.07.2026 |
| ООО «МЕРА» ИНН 0917012769 · Усть-Джегута | Строительство сети водоснабжения в с. Коста Хетагурова | вода | 6 500 000 ₽ | 10.07.2026 |
| ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ»в базе ИНН 0546017950 · Кизилюрт | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Водоснабжение сёл Табасаранского района (Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль) Республики Да | вода | 272 170 700 ₽ | 07.07.2026 |
| ООО «ПРОФСТРОЙЮГ»в базе ИНН 0573005471 · Махачкала | Подготовка сметной документации и выполнение работ по объекту Капитальный ремонт участков магистрального канала Малый Сулак Тальминской оросительной с | вода | 140 000 000 ₽ | 06.07.2026 |
| ООО «ПРОФСТРОЙЮГ»в базе ИНН 0573005471 · Махачкала | Капитальный ремонт акведука на канале Кушбар ПК337+80 по ПК338+78, Хасавюртовский район, Республика Дагестан | вода | 10 000 000 ₽ | 06.07.2026 |
| ООО «ГАЗИНЖСЕТИ-ТЕХНО» ИНН 7702707812 · Г.Москва | Подготовка сметной документации и выполнение работ по объекту Капитальный ремонт канала им. Октябрьской революции на участке с ПК520+10 по ПК558+61, г | вода | 106 820 714 ₽ | 06.07.2026 |
| ООО «СТРОЙОРИГИНАЛ» ИНН 0536009686 · Республика Дагестан | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Реконструкция водопровода Цолода-Верхнее Инхело Ахвахского района | вода | 215 877 482 ₽ | 02.07.2026 |
| ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» ИНН 0509105990 · Республика Дагестан 05 | Капитальный ремонт: магистральный распределительный канал Р-6 | вода | 4 200 000 ₽ | 26.06.2026 |
| ООО «СпецСтройХолдинг» ИНН 0562073511 · Махачкала | Капитальный ремонт: Канал Мирза-су | вода | 4 390 000 ₽ | 26.06.2026 |
| ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» ИНН 0509105990 · Республика Дагестан 05 | Капитальный ремонт магистрального канала им. Дзержинского на участке с ПК471+00 по ПК477+00, Бабаюртовский район, Республика Дагестан | вода | 9 700 000 ₽ | 15.06.2026 |
| ООО «САНТЕХСТРОЙ УЮТ» ИНН 0510011480 · Щулани | Строительство подводящего водопровода в с. Гурбуки Карабудахкентского района | вода | 9 365 925 ₽ | 15.06.2026 |
| ООО «КАПИТАЛ» ИНН 0546015311 · Кизилюрт | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Водовод в с. Ахсу-Гертма Казбековского р-на Респ. Дагестан" | вода | 108 438 698 ₽ | 01.06.2026 |
Показаны 14 самых свежих из 182. Свежайший контракт подписан 17.08.2026.
Сам по себе мониторинг закупок продаётся готовым — «Тендерплан» и подобные стоят порядка 35 тысяч рублей в год, и разрабатывать такое с нуля незачем. Ценность появляется на стыке: список строек связан с вашей базой клиентов и с генератором спецификаций, поэтому из строки списка сразу видно, знаком ли подрядчик и что ему уже отправляли. Отдельным продуктом этот экран не продаём.
Пришлём подбор типоразмеров, цену с доставкой до объекта и срок отгрузки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
Это прототип: форма ничего не отправляет. В рабочей версии заявка попадает в кабинет и в базу клиентов — оттуда же считается возвращаемость и стоимость обращения.